|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Telefonos Utiles"
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||
Emergencias | Teléfonos | |
Bomberos | 100 | |
Policía | 101 | |
Emergencias Nauticas | 106 | |
Hospital | 107 | |
Asoc.Civil Int. María Auxiliadora | 49-1808 | |
Banco de la Provincia del Neuquén | 49-1164 | |
Cámara de Comercio, Industria y Turismo | 49-1693 | |
Camuzzi Gas del Sur | 49-1179 | |
Centro de Empleados de Comercio | 49-1693 | |
Colegio Ceferino Namuncura | 49-1178 | |
Colegio de Abogados | 49-1485 | |
Consejo Provincial de Educación | 49-2011 | |
Corfone | 49-1224 | |
Dirección Nacional Defensa Civil | 49-1281 | |
Dirección Provincial de Rentas | 49-1572 | |
Ejército Argentino Guarnición | 49-1194 | |
Ejército Bº Mil Oficiales | 49-1236 | |
Enargas | 0800-34444 | |
Ente Provincial de Energía | 49-1294 | |
Fundación Cruzada Patagónica | 49-1262 | |
Gendarmería Nacional | 49-1177 | |
Hospital Junín de Los Andes | 49-1162 | |
I.S.S.N. | 49-1212 | |
Juzgado de Paz | 49-1220 | |
Locutorio Centro de Comercio | 49-1319 | |
Ministerio de Econ. Obras y Serv. Elect. | 49-1294 | |
Ministerio Gobierno Educación | 49-1216 | |
Ministerio de Salud y Acción Social | 49-1417 | |
Ministerio Obras Públicas NQN | 49-2077 | |
Municipalidad | 49-1142/1550 /1204/1550 | |
. | 49-1560/1563/1567/1576 | |
. | 49-1181 | |
PAMI | 49-1418 | |
Policía de la Provincia | 49-1110 | |
RIM 26 | 49-1228 | |
Secretaría Estado Producción | 49-1305 | |
Soc. Rural de NQN | 49-1106 | |
Subsecretaría de Educación | 49-1098 | |
Subsecretaría de Acción Social | 49-1292 | |
Subsecretaría de Salud | 49-1162 | |
Tribunal Superior de Justicia | 49-1577 | |
Tribunal Superior de Justicia Def. Ofic. | 49-1307 | |
Tribunal Superior de Justicia Fiscalía | 49-1248 |
|
||
Emergencias | Teléfonos | |
Bomberos y Def. Civil | 100 / 49-4140 | |
Policía | 101 / 49-4121 | |
Hospital | 107 / 49-4170 | |
Gendarmería | 49-4188 | |
A.L.P.A. | 49-4157 | |
Banco Prov. del Neuquén | 49-4433 | |
Banco Patagonia | 49-5220 | |
E.P.E.N | 49-4194/4199 | |
Camuzzi Gas del Sur | 49-4091 | |
Casa de la Cultura | 49-5007 | |
C.E.F. Nº 7 | 49-4722 | |
Club Andino V.L.A. | 49-4954 | |
Emergencias y Reclamos | 49-4993 | |
Dirección General Area de Frontera | 49-4220 | |
Dirección Nacional de Vialidad | 49-5019 | |
Dirección Provincial de Rentas | 49-4735 | |
Consejo Provincial de Educación | 49-4332 | |
E.P.E.N. | 49-4194/199 | |
I.S.S.N. | 49-4268 | |
Juzgado de Paz y Registro Civil | 49-4196 | |
Migraciones | 49-5186 | |
Municipalidad | . | |
Conmutador | 49-4155 | |
Mesa de Entradas | 49-4242 | |
Secretaría Privada | 49-4158 | |
Secretaría de Obras y Servicios Públicos | 49-4498 | |
Consejo Deliberante | 49-4261 | |
Secretaría de Turismo y Transporte | 49-4124 | |
Dirección de Acción Social | 49-4192 | |
Gimnasio Municipal | 49-4722 | |
San Carlos Emergencia Médicas | 43-1212 | |
P.A.M.I. | 49-4535 | |
Parroquia Villa La Angostura | 49-4281 | |
Parques Nacionales | 49-4152 | |
Pasos Fronterizos | . | |
El Rincón (Argentina) | 49-4198 | |
Pajaritos (Chile) | 00-56-64-236284 | |
Prefectura | 49-4032 | |
Secretaría Seg y Protecc. Comunidad | 49-4974/975 | |
Secretaría de Turismo - El Mesidor | 49-4150 | |
Subsecretaría Salud | 49-4752 | |
Telefónica de Argentina | 49-4119/299 |
TU SECCION EN VANDERWORLD: Si estas interesado en crear una seccion en la página sobre algún tema que te GUSTE O SEPAS MUCHO ponete en contacto con nosotros en la sección contacto de la página, después presentas tu proyecto y juntos lo evaluamos! saludos! |